| Monday 08/12/2025 16:00 | 08/12/2025 17:00 | Eva Ingevold | Mødelokale 1 | 4 | Møde med rådgiver |
| Monday 08/12/2025 17:00 | 08/12/2025 20:00 | Heidi Andersen | Mødelokale 2 | 2 | Fys |
| Monday 08/12/2025 17:00 | 08/12/2025 20:00 | Joachim Dahl | Mødelokale 1 | 15 | HS trænermøde |
| Monday 08/12/2025 18:00 | 08/12/2025 21:00 | Malik Larsen | Cafeteria | 9 | B/73 CUP - 2. møde |
| Tuesday 09/12/2025 17:00 | 09/12/2025 20:00 | Christina Brix Ørni | Cafeteria | 36 | U11 juleafslutning |
| Tuesday 09/12/2025 19:00 | 09/12/2025 21:00 | Eva Ingevold | Mødelokale 1+2 | 30 | U15 drenge juleafslutning |
| Wednesday 10/12/2025 17:00 | 10/12/2025 21:00 | Julie Rutkjær | Mødelokale 1+2 | 25 | Julehygge U7/U8 piger |
| Wednesday 10/12/2025 18:00 | 10/12/2025 21:00 | Mikael Nielsen | Cafeteria | 18 | Juleafslutning U14 Piger |
| Thursday 11/12/2025 17:00 | 11/12/2025 20:00 | Pernille Kiss | Mødelokale 1+2 | 30 | Juleafslutning for U10 drenge |
| Thursday 11/12/2025 17:00 | 11/12/2025 20:00 | kia walentin | Cafeteria | 50 | Juleafslutning U12 drenge |
| Sunday 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 21:00 | B73 | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 90 | B73 Julebankospil |
| Monday 15/12/2025 18:00 | 15/12/2025 21:00 | Lene Jørgensen | Mødelokale 1+2 | 30 | Juleafslutning U13+14 piger. |
| Monday 15/12/2025 20:00 | 15/12/2025 22:00 | René Arpe | Cafeteria | 30 | Juleafslutning U19 piger |
| Tuesday 16/12/2025 17:00 | 16/12/2025 21:00 | Ralf Hansen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 30 | Juleafslutning U12 |
| Wednesday 17/12/2025 17:00 | 17/12/2025 20:00 | Stine | Mødelokale 1+2 | 30 | U13+U14 piger |
| Thursday 18/12/2025 09:00 | 19/12/2025 00:00 | Christian rutkjær | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | Del af Krutten aftalen med Paw.
Har også det hele fra 19 dec og frem. |
| Friday 19/12/2025 14:00 | 03/01/2026 12:00 | Christian Rutkjær | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | Krutten fyrværkeri - Aftale med Paw |
| Sunday 11/01/2026 07:00 | 11/01/2026 22:00 | Mads Vollf Jørgensen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 50 | Privat arrangement |
| Tuesday 13/01/2026 17:00 | 13/01/2026 21:00 | Jens "Chris" Lauritsen | Mødelokale 1 | 8 | B73 budgetmøde 2026 og bestyrelsesmøde. |
| Monday 26/01/2026 18:00 | 26/01/2026 22:00 | Erik Volff Pedersen | Cafeteria | 40 | Generalforsamling i Grundejerforeningen Hjorhøjparken |
| Saturday 31/01/2026 09:00 | 31/01/2026 22:00 | Glenn jensen | Cafeteria | 45 | Privat arrangement |
| Saturday 21/02/2026 14:00 | 22/02/2026 12:00 | Ralf Hansen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 40 | Overnatning/træningslejr for U13 Drenge |
| Monday 23/02/2026 18:00 | 23/02/2026 21:00 | Eva Ingevold | Mødelokale 1 | 13 | DBU Formandslounge |
| Thursday 26/02/2026 17:00 | 26/02/2026 22:00 | Jens "Chris" Lauritsen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 40 | B73 Generalforsamling |
| Saturday 28/02/2026 14:00 | 01/03/2026 12:00 | Janus Ellegaard Jørgensen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 50 | Fødselsdag
|
| Saturday 21/03/2026 11:00 | 21/03/2026 14:00 | Ole Hansen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | Privat arrangement |
| Saturday 21/03/2026 14:00 | 22/03/2026 12:00 | Ole Hansen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | Privat arrangement |
| Saturday 28/03/2026 12:00 | 29/03/2026 00:00 | Malik | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 35 | Privat |
| Sunday 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 12:00 | Malik | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 34 | Privat |
| Sunday 26/04/2026 06:00 | 26/04/2026 15:00 | John | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | SCRM cykelklub - aftale med John. Cafeteria kan stadig være åbent. |
| Sunday 10/05/2026 21:00 | 10/05/2026 22:00 | Paw Nielsen | Mødelokale 1 | 1 | TEST - kan slettes |
| Thursday 14/05/2026 07:00 | 15/05/2026 00:00 | Pernille Vibe Hansen | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 55 | Privat arrangement |
| Friday 22/05/2026 10:00 | 23/05/2026 00:00 | Diana Greve | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 60 | B73 CUP |
| Saturday 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Diana Greve | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 60 | B73 Cup |
| Sunday 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Diana Greve | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 60 | B73 CUP |
| Monday 25/05/2026 00:00 | 25/05/2026 16:00 | Diana Greve | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 60 | B73 CUP |
| Saturday 30/05/2026 15:00 | 30/05/2026 23:00 | Pernille Kiss | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 80 | U10 drenge med forældre - Champions League finale |
| Thursday 18/06/2026 17:00 | 18/06/2026 20:00 | kia walentin | Cafeteria | 40 | Sommerafslutning U12 drenge.
Jeg skal have slettet d 23/6 da jeg har fået booket uden at tænke over at det er sankt Hans aften. |
| Monday 22/06/2026 18:00 | 22/06/2026 21:00 | Malik | Mødelokale 1+2 | 30 | Afslutning U13 piger |
| Thursday 25/06/2026 17:00 | 25/06/2026 20:00 | Pernille Kiss | Cafeteria | 60 | Afslutning U10 drenge |
| Friday 27/11/2026 14:00 | 29/11/2026 12:00 | Nina Schierbeck | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 50 | Privat |
| Sunday 25/04/2027 06:00 | 25/04/2027 15:00 | John | Cafeteria + mødelokale 1+2 (hele huset) | 1 | SCRM cykelklub - aftale med John. Cafeteria kan stadig være åbent. |